Στην κατεύθυνση αναστολής της δημιουργίας των νέων διοδίων κινείται η νέα δημοτική αρχή στο Βόιο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του siera fm, ο νεοεκλεγής δήμαρχος Χρήστος Ζευκλής, μαζί με τον Δημήτρη Λαμπρόπουλο συνάντησαν το δήμαρχο Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδηκαι συμφώνησαν στην νομική αντιμετώπιση του ζητήματος σε πρώτη φάση, έτσι ώστε να μπορέσουν άμεσα να ενημερώσουν τη νέα κυβέρνηση για το θέμα.
Στην όλη προσπάθεια συμβάλλει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Παπαδόπουλος, αφού επικοινώνησε ήδη με το νέο υπουργό υποδομών Κώστα Καραμανλή αλλά και με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της Εγνατία Οδός ενημερώνοντας τους για τις εξελίξεις .
Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, αύριο κιόλας η δημοτική αρχή θα στείλει υπόμνημα με τις θέσεις του Δήμου Βοΐου για το θέμα στον Υπουργό, ενώ είναι πιθανόν να υπάρξει το επόμενο διάστημα και συνάντηση.
Όλα αυτά ενώ ο κόμβος από και προς Γρεβενά παραμένει κλειστός χωρίς να γίνονται εργασίες.
**************
Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, δυο (2) άτομα, ηλικίας 50 και 32 ετών, για κατοχή ναρκωτικών και αποφάσεις Δικαστηρίων, κατά περίπτωση.
Αναλυτικότερα:
- τις απογευματινές ώρες της 08-07-2019 στην Καστοριά, από αστυνομικούς της Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, συνελήφθη 50χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 νάιλον συσκευασία, περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 8,5 γραμμαρίων.
- τις πρωινές ώρες της 08-07-2019 στην Καστοριά, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, συνελήφθη 32χρονος αλλοδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσαν 2 αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καστοριάς, με συνολική ποινή φυλάκισης 6 μηνών και χρηματική ποινή 6.000 ευρώ, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.
Δείτε πως ψήφισαν οι πολίτες στο Δήμο Βοΐου και τη Σιάτιστα στα κόμματα που μπαίνουν στη βουλή.
Δήμος Βοΐου
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 47,97% |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 24,56% |
Κίνημα Αλλαγής | 10,22% |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,95% |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,54% |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3,03% |
ΜέΡΑ25 | 2,06% |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1,13% |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡIΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 0,86% |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0,82% |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,28% |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,28% |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0,13% |
Νέα Δημοκρατία
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 2.127 | |
2 | ΠΡΩΪΟΥ-ΒΑΡΖΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ (ΕΥΗ) του Ευαγγέλου | 1.960 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) του Γεωργίου | 1.630 |
4 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ισαάκ | 1.254 |
5 | ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Παναγιώτη | 1.250 |
6 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του Μιλτιάδη | 777 |
7 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ (ΧΡΟΝΗΣ) του Παναγιώτη | 766 |
ΣΥΡΙΖΑ
1 | ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Δημητρίου | 951 |
2 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γαβριήλ | 908 |
3 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Χαράλαμπου | 626 |
4 | ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) του Σταματίου | 575 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του Κλεάνθη | 430 |
6 | ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 374 |
7 | ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Δημητρίου | 356 |
ΚΙΝΑΛ
1 | ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Τριαντάφυλλου | 623 |
2 | ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) του Δημητρίου | 568 |
3 | ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Χρήστου | 226 |
4 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του Ιωάννη | 190 |
5 | ΤΑΪΓΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη | 114 |
6 | ΚΑΒΟΥΡΑ-ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του Ιωάννη | 95 |
7 | ΓΚΡΙΤΖΕΛΗ-ΤΟΚΜΑΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του Πάσχου | 51 |
ΚΚΕ
1 | ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Φωτίου | 344 |
2 | ΤΣΙΓΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Κωνσταντίνου | 207 |
3 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου | 127 |
4 | ΛΑΜΠΑΔΑ ΧΑΡΙΣ του Αριστείδη | 84 |
5 | ΚΟΥΖΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ) του Παναγιώτη | 81 |
6 | ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Φιλίππου | 25 |
7 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη | 19 |
Ελληνική Λύση
1 | ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Ιωάννη | 96 |
2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Θεοδώρου | 94 |
3 | ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χαραλάμπους | 82 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 71 |
5 | ΜΕΤΟΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου | 65 |
6 | ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κυριάκου | 39 |
Μέρα 25
1 | ΣΕΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου | 56 |
2 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννη | 55 |
3 | ΣΑΡΔΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Γεωργίου | 40 |
4 | ΣΜΥΡΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του Σταύρου | 28 |
5 | ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χαραλάμπους | 20 |
Η Σταυροδοσία στην πόλη της Σιάτιστας
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 45,99% |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 24,18% |
Κίνημα Αλλαγής | 9,20% |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8,37% |
ΜέΡΑ25 | 3,18% |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2,78% |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,44% |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1,20% |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡIΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,00% |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0,92% |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,26% |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,20% |
Νέα Δημοκρατία
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 669 |
2 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ισαάκ | 468 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) του Γεωργίου | 339 |
4 | ΠΡΩΪΟΥ-ΒΑΡΖΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ (ΕΥΗ) του Ευαγγέλου | 313 |
5 | ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Παναγιώτη | 262 |
6 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του Μιλτιάδη | 205 |
7 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ (ΧΡΟΝΗΣ) του Παναγιώτη | 176 |
ΣΥΡΙΖΑ
1 | ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Δημητρίου | 332 |
2 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γαβριήλ | 273 |
3 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Χαράλαμπου | 125 |
4 | ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) του Σταματίου | 112 |
5 | ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Δημητρίου | 94 |
6 | ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 73 |
7 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του Κλεάνθη | 69 |
ΚΙΝΑΛ
1 | ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) του Δημητρίου | 163 |
2 | ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Τριαντάφυλλου | 80 |
3 | ΚΑΒΟΥΡΑ-ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του Ιωάννη | 50 |
4 | ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Χρήστου | 47 |
5 | ΤΑΪΓΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη | 38 |
6 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του Ιωάννη | 36 |
7 | ΓΚΡΙΤΖΕΛΗ-ΤΟΚΜΑΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του Πάσχου | 17 |
ΚΚΕ
1 | ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Φωτίου | 242 |
2 | ΤΣΙΓΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Κωνσταντίνου | 81 |
3 | ΚΟΥΖΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ) του Παναγιώτη | 44 |
4 | ΛΑΜΠΑΔΑ ΧΑΡΙΣ του Αριστείδη | 38 |
5 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου | 18 |
6 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη | 3 |
7 | ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Φιλίππου | 3 |
Ελληνική Λύση
1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Θεοδώρου | 21 |
2 | ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Ιωάννη | 13 |
3 | ΜΕΤΟΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου | 13 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 12 |
5 | ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χαραλάμπους | 10 |
6 | ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κυριάκου | 2 |
Μέρα 25
1 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννη | 23 |
2 | ΣΑΡΔΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Γεωργίου | 14 |
3 | ΣΕΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου | 14 |
4 | ΣΜΥΡΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του Σταύρου | 10 |
5 | ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χαραλάμπους | 3 |
Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το μεσημέρι της Τετάρτης 10-7-2019 με κύρια χαρακτηριστικά βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές και θα συνοδεύονται από ισχυρούς βόρειους ανέμους .
Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση .
Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθώς και τους Δήμους της Περιφέρειας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων
Παράλληλα συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.
Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονωνβροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:
• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους
• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.
• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για μέτρα αυτοπροστασίας από έντονα καιρικά φαινόμενα και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:www.pdm.gov.gr/politiki–prostasia